T +31 (0)342 – 426 000

Cabinelift Prestige

Elektrische lift met cabine

 

De Prestige heeft een comfortabele liftcabine. Luxe en elegantie op niveau. De cabinelift Prestige is geschikt voor plaatsing in een bouwkundige schacht en is ook leverbaar met stalen schacht voorzien van sandwichpanelen of glaspanelen. De lift is leverbaar met een hefvermogen van 400 tot 1000 kg.

 

Een put van 70 mm is voldoende en er is geen dakopbouw nodig. De bediening van de cabinelift Prestige is in de lift standaard een vasthoudbediening en buiten automatisch. Deze elektrisch aangedreven lift valt onder de Machine Richtlijn en kan toegepast worden tot een hefhoogte van maximaal 15 meter.

 

Bekijk ook onze andere cabineliften: SouvereignInventer of Inifity.

Kenmerken:

  • Volledig geïntegreerde besturing
  • Voorzien van automatische telefoonkiezer
  • GSM module (optioneel)
  • Standaard uitgevoerd met frequentie geregelde motor (traploos)
  • Geen lift put, vloersparing 70 mm diep
  • Geen dak doorbraak nodig, blijft onder het dak
  • Voldoet aan de wet voor de rolstoeltoegankelijkheid
  • Geen verplichte periodieke liftkeuring
  • Montage in bouwkundige schacht
  • Cabine
  • Draaideur
  • Standaard 2100 mm hoge deuren, 2300 mm hoogte is optioneel
  • Cabinevouwdeur (optioneel). Hiermee is de bediening van de lift volledig automatisch
  • Ledverlichting in cabine
  • Installatie enkele dagen
  • CE-gecertificeerd

Maattabel (bouwkundige schacht) enkelzijdige toegang

0810 0813 1010 1013 1015 1114 1115 1117 1121
Cabinebreedte 800 800 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100
Cabinediepte 1000 1300 1000 1300 1500 1400 1500 1700 2100
Schachtbreedte 1260 1260 1460 1460 1460 1560 1560 1560 1560
Schachtdiepte 1130 1430 1130 1430 1630 1530 1630 1630 2230
Deurbreedte 700 700 900 900 900 900 900 900 900
KG 400 400 400 400 400/630 400/630 400/630 630 630/1000
Tekening

 

 

Maattabel (bouwkundige schacht) doorgaande toegang

0810 0813 1010 1013 1015 1114 1115 1117 1121
Cabinebreedte 800 800 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100
Cabinediepte 1000 1300 1000 1300 1500 1400 1500 1700 2100
Schachtbreedte 1260 1260 1460 1460 1460 1560 1560 1560 1560
Schachtdiepte 1145 1445 1145 1445 1645 1545 1645 1845 2245
Deurbreedte 700 700 900 900 900 900 900 900 900
KG 400 400 400 400 400/630 400/630 400/630 630 630/1000
Tekening

 

 

Maattabel (bouwkundige schacht) aandrijving achterwand

1008 1010 1308 1310
Cabinebreedte 1000 1000 1300 1300
Cabinediepte 800 1000 800 1000
Schachtbreedte 1200 1200 1420 1420
Schachtdiepte 1230 1430 1230 1430
Deurbreedte 900 900 900 900
KG 400 400 400 400
Tekening

 

 

Maattabel (bouwkundige toegang) haakse toegang

1010 1013 1015 1114 1115
Cabinebreedte 1000 1000 1000 1100 1100
Cabinediepte 1000 1300 1500 1400 1500
Schachtbreedte 1430 1430 1430 1530 1530
Schachtdiepte 1165 1465 1665 1565 1665
Deurbreedte 900 900 900 900 900
KG 400 400 400/630 400/630 400/630
Tekening