De mindervalidenlift Go-Up is ideaal voor het overbruggen van een hoogteverschil tot 3 meter. De lift is een goede oplossing voor het toegankelijk maken van openbare gebouwen en winkels. De mindervalidenlift is standaard thermisch verzinkt en geschikt voor zowel plaatsing inpandig als in de buitenlucht. Er zijn weinig bouwkundige voorzieningen nodig.
Bekijk ook onze andere MIVA liften: Low-Up, Mid-Up, Stair-up of Alpine Z300.
Kenmerken:
GO-UP MET OPRIT
Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | ||
Platformbreedte | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Platformdiepte | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Inbouwbreedte | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Inbouwdiepte | mm | 1439* | 1539* | 1739* | 1839* | 1939* | 2039* |
Opvoerhoogte | mm | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 |
Put | geen | – | – | – | – | – | – |
Hefvermogen | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
*Inbouwdiepte inclusief breedte oprit (259 mm)
GO-UP MET PUT
Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | Go-up | ||
Platformbreedte | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Platformdiepte | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Inbouwbreedte | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Inbouwdiepte | mm | 1180 | 1280 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 |
Opvoerhoogte | mm | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 | 500 – 3000 |
Put | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hefvermogen | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
GO-UP MET HAAKSE TOEGANG
Met oprit | Met put | ||
Platformbreedte | mm | 1040 | 1040 |
Platformdiepte | mm | 1500 | 1500 |
Inbouwbreedte | mm | 1500 | 1400 |
Inbouwdiepte | mm | 1900 | 1900 |
Opvoerhoogte | mm | 500 – 3000 | 500 – 3000 |
Put | mm | – | 45 |
Hefvermogen | kg | 300 | 300 |
*met oprit aan de lange zijde