T +31 (0)342 – 426 000

Goederenlift Nova Pro (500 tot 2000 kilo)

 

Met de goederenlift NOVA PRO introduceert Axess een goederenlift zonder liftput waarbij tevens personenvervoer is toegestaan. Axess levert de goederenlift Nova Pro desgewenst compleet met stalen schacht.

 

Op deze manier kan de Goederenlift NOVA PRO eenvoudig en nagenoeg zonder bouwkundige voorbereidingen in ieder pand, nieuw of bestaand, worden ingepast. Zoals bij de meeste liften van Axess wordt de Goederenlift NOVA PRO ter plaatse modulair opgebouwd. Axess helpt u om de verdiepingen van uw gebouw op een eenvoudige wijze toegankelijk te maken. De Goederenlift NOVA PRO is ontwikkeld onder de Machine Richtlijn en heeft een snelheid van 0,15 m/sec.

 

Goederenlift NOVA PRO uitvoering naar wens
Axess biedt uitgebreide mogelijkheden om het uiterlijk van de lift geheel naar eigen wens samen te stellen. Bij hoofdzakelijk vervoer van goederen kan gekozen worden voor een stalen of antislip vloer, gecombineerd met versterkte cabinewanden in diverse kleurstellingen. Standaard is een inbouw verlichtingsarmatuur, afgedekt met stootvast plexiglas. Accessoires als stootlijsten zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.

 

Toepassing
De Goederenlift NOVA PRO kent diverse toepassingsmogelijkheden. Allereerst natuurlijk om verdiepingen in bedrijfsgebouwen geschikt te maken voor opslag van goederen. Daarnaast wordt de NOVA veel gebruikt als zogenaamde beddenlift in woongebouwen of zorginstellingen. De NOVA is ook een uitstekend alternatief in panden waar plaatsing van een traditionele personenlift om bouwkundige redenen niet mogelijk of rendabel is.

Kenmerken:

  • Personenbegeleiding toegestaan
  • Geen liftput vereist
  • Inbouwdiepte slechts 8 cm of een kleine oprit
  • Vrije hoogte boven de cabine niet verplicht
  • Meegeleverde schacht

*Op aanvraag leverbaar zonder personenbegeleiding

GOEDERENLIFT NOVA PRO STALEN SCHACHTFRAME

Type S/1S

 

1015 1020 1022 1025 1220 1222 1225
CB 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200
CD 1500 2000 2200 2500 2000 2200 2500
SB 1670 1670 1670 1670 1870 1870 1870
SD 1650 2150 2350 2650 2150 2350 2650
DB 1000E 1000E 1000E 1000E 1200E 1200E 1200E
KG 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 

1515 1520 1525 1530 2020 2025 2030
CB 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000
CD 1500 2000 2500 3000 2000 2500 3000
SB 2170 2170 2710 2170 2670 2760 2670
SD 1650 2150 2650 3150 2150 2650 3150
DB 1500D 1500D 1500D 1500D 2000D 2000D 2000D
KG 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 

De vloersparing dient rondom 60 mm groter te zijn dan de bruto schachtmaat en dient standaard 80 mm diep te zijn.
E = Enkelvleugelige deur
D = Dubbelvleugige deur

 

Type S/20

 

1015 1020 1022 1025 1220 1222 1225
CB 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200
CD 1500 2000 2200 2500 2000 2200 2500
SB 1670 1670 1670 1670 1870 1870 1870
SD 1650 2150 2350 2650 2150 2350 2650
DB 1000E 1000E 1000E 1000E 1200E 1200E 1200E
KG 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 

1515 1520 1525 1530 2020 2025 2030
CB 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000
CD 1500 2000 2500 3000 2000 2500 3000
SB 2170 2170 2710 2170 2670 2760 2670
SD 1650 2150 2650 3150 2150 2650 3150
DB 1500D 1500D 1500D 1500D 2000D 2000D 2000D
KG 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 

De vloersparing dient rondom 60 mm groter te zijn dan de bruto schachtmaat en dient standaard 80 mm diep te zijn.
E = Enkelvleugelige deur
D = Dubbelvleugige deur